2011年12月17日_2011年12月17日

阿狗ai 足球 7435 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

2011年12月17日金融界2024年4月17日消息,东方新能源汽车混合(400015) 最新净值1.8511元,增长1.65%。该基金近1个月收益率-2.79%,同类排名2557|4230;近6个月收益率-12.30%,同类排名3081|3986。东方新能源汽车混合基金成立于2011年12月28日,截至2023年12月31日,东方新能源汽车混合规模后面会介绍。

2011年12月17日是什么星座金融界2024年4月17日消息,农银策略精选混合(660010) 最新净值1.4483元,增长0.86%。该基金近1个月收益率4.73%,同类排名225|2628;近6个月收益率8.09%,同类排名154|2498。农银策略精选混合基金成立于2011年9月6日,截至2023年12月31日,农银策略精选混合规模23.22亿元。本等我继续说。

2011年12月17日农历是多少金融界2024年4月17日消息,国富策略回报混合A(450010) 最新净值1.2893元,增长1.47%。该基金近1个月收益率-1.22%,同类排名729|1211;近6个月收益率-3.69%,同类排名662|1191。国富策略回报混合A基金成立于2011年8月2日,截至2023年12月31日,国富策略回报混合A规模24.21亿元后面会介绍。

+ω+ 2011年12月17日出生五行金融界2024年4月17日消息,兴全精选混合(163411) 最新净值2.4079元,增长2.22%。该基金近1个月收益率3.45%,同类排名5|50;近6个月收益率2.68%,同类排名4|48。兴全精选混合基金成立于2011年8月3日,截至2023年12月31日,兴全精选混合规模26.71亿元。本文源自金融界

∩^∩ 2011年12月17日车祸金融界2024年4月17日消息,鹏华新兴产业混合(206009) 最新净值2.4700元,增长1.11%。该基金近1个月收益率-3.70%,同类排名2795|4149;近6个月收益率-9.66%,同类排名2582|3911。鹏华新兴产业混合基金成立于2011年6月15日,截至2023年12月31日,鹏华新兴产业混合规模31.63亿元还有呢?

2011年12月17日到现在几岁了金融界2024年4月17日消息,南方优选成长混合A(202023) 最新净值3.5128元,增长1.27%。该基金近1个月收益率6.03%,同类排名66|1983;近6个月收益率8.42%,同类排名90|1951。南方优选成长混合A基金成立于2011年1月30日,截至2023年12月31日,南方优选成长混合A规模26.89亿元。..

╯△╰ 2011年12月17日庭审现场金融界2024年4月17日消息,广发制造业精选混合A(270028) 最新净值3.6280元,增长3.24%。该基金近1个月收益率-4.65%,同类排名3284|4234;近6个月收益率-12.03%,同类排名3152|3988。广发制造业精选混合A基金成立于2011年9月20日,截至2023年12月31日,广发制造业精选混合A规后面会介绍。

2011年12月17日22时的八字金融界2024年4月17日消息,大成竞争优势混合A(090013) 最新净值1.5362元,增长1.74%。该基金近1个月收益率-0.68%,同类排名1114|2628;近6个月收益率-0.54%,同类排名574|2498。大成竞争优势混合A基金成立于2011年4月20日,截至2023年12月31日,大成竞争优势混合A规模26.34好了吧!

ˇ﹏ˇ 2011年12月17日农历几号金融界2024年4月17日消息,易方达医疗保健行业混合A(110023) 最新净值3.0010元,增长0.50%。该基金近1个月收益率-11.06%,同类排名2561|2628;近6个月收益率-4.82%,同类排名1089|2498。易方达医疗保健行业混合A基金成立于2011年1月28日,截至2023年12月31日,易方达医疗保健后面会介绍。

2011年12月17日新闻联播1942年2月16日,朝鲜前领导人金正日(1942年2月16日-2011年12月17日)出生于中朝边境白头山密营。每逢这一天,朝鲜方面都要举行各种各样的庆祝活动。2023年2月16日,朝鲜方面发行了一组邮票,以庆祝“伟大领导者金正日同志”诞辰81周年。